NUOVO CATALOGO 2024
CLICCA QUI PER SFOGLIARE IL CATALOGO 2024
CLICCA QUI PER SCARICARE IL CATALOGO 2024 IN PDF
L’offerta formativa per il 2024, progettata sui temi più richiesti dalle imprese, ha l’obiettivo di creare valore e scambio di competenze per potenziare la crescita professionale individuale e collettiva e la competitività sul mercato.
Tra nuovi corsi e proposte formative più consolidate, in presenza o a “distanza” (modalità online sincrona) l’offerta formativa del 2024 traccia scenari di sviluppo delle professionalità che consentano di anticipare contesti futuri e rafforzare la crescita.
***
Ormai da anni, Il Sestante Romagna offre a tutte le Aziende la possibilità di delineare un Piano Formativo annuale per i propri dipendenti.
Le Aziende, possono decidere di acquistare il pacchetto di corsi che Il Sestante organizza per l’anno in corso con un notevole risparmio.
Nel 2024 i corsi che saranno all’interno della Card saranno 36
Le Aziende possono decidere il numero dei partecipanti e inviare a tutti i 36 corsi gli stessi partecipanti o partecipanti differenti.
I 36 corsi saranno tutti confermati
Costi per la CARD 2024
Azienda ASSOCIATA a Confindustria Romagna □ € 2.500 per 1 solo partecipante a tutti i 36 corsi, □ € 2.700 per più partecipanti a tutti i 36 corsi (massimo 3 persone) □ € 3.000 per più partecipanti a tutti i 36 corsi (massimo 6 persone) |
Azienda NON ASSOCIATA a Confindustria Romagna □ € 2.800 per 1 solo partecipante a tutti i 36 corsi; □ € 3.000 per più partecipanti a tutti i 36 corsi (massimo 3 persone) □ € 3.600 per più partecipanti a tutti i 36 corsi (massimo 6 persone) |
Le aziende che acquistano la CARD 2024 avranno la possibilità di frequentare tutti i corsi del Catalogo sulle altre Province ad un prezzo a loro dedicato SCONTATO DEL 50%
CLICCA QUI PER COMPILARE LA SCHEDA DI INTERESSE CARD 2024
Contatti di riferimento
Erika Emiliani tel. 0544/210.441 - cell. 346/8418195 -E mail: eemiliani@confindustraromagna.it
CORSI PER IL 2024
Clicca sul titolo per visualizzare il programma
GENNAIO | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
71 | WELFARE AZIENDALE, PREMI DI PRODUTTIVITA’ E SMART WORKING. NOZIONI BASE ED OPERATIVE | Dott. Colarusso Diego | 7 | 22/01/2024 | RISORSE UMANE | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
86 | EXCEL BASE: GESTIRE I DATI AZIENDALI | Dott. Cattani Stefano | 8 | 23/01/2024 30/01/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
FEBBRAIO | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
20 | LA VOCE CARISMATICA | Dott.ssa Panini Stefania | 7 | 14/02/2024 | SOFT SKILLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
59 | PRODUZIONE INDUSTRIALE LEAN E DIGITALIZZAZIONE | Dott. Gaini Cesare | 7 | 16/02/2024 | OPERATIONS & SUPPLY CHAIN | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
87 | EXCEL INTERMEDIO: GESTIRE MODELLI DI CALCOLO | Dott. Cattani Stefano | 8 | 20/02/2024 27/02/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
73 | STRATEGIE E TECNICHE PER FIDELIZZARE I CLIENTI | Dott. Donati Stefano | 7 | 21/02/2024 | COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
MARZO | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
60 | RIORGANIZZARE IL MAGAZZINO PER INCREMENTARE LE VENDITE | Dott. Lega Davide | 7 | 06/03/2024 | OPERATIONS & SUPPLY CHAIN | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
22 | IL RESPONSABILE DI FUNZIONE E LA GESTIONE DEI COLLABORATORI | Dott. Falzi Gianmarco | 14 | 07/03/2024 14/03/2024 |
MANAGEMENT TOOLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 450,00 € | 540,00 € |
31 | COME FISSARE I PREZZI DI VENDITA | Dott. Limido Marco | 7 | 19/03/2024 | MANAGEMENT TOOLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
88 | EXCEL AVANZATO: GESTIONE EFFICIENTE DELL’IMPRESA | Dott. Cattani Stefano | 8 | 20/03/2024 27/03/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
APRILE | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
74 | TECNICHE E STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE NELL'EPOCA DEL DIGITALE | Dott. Besi Marco | 7 | 03/04/2024 | COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
13 | ALLENAMENTO COMPORTAMENTALE: ALLENA LA TUA CAPACITÀ DI FARTI CAPIRE, SPIEGARE, CONVINCERE | Dott.ssa Panini Stefania | 14 | 08/04/2024 15/04/2024 |
SOFT SKILLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 450,00 € | 540,00 € |
70 | ECONOMICS DI BASE E KPI’S PER HR MANAGER | Dott. Botrugno Emilio | 7 | 10/04/2024 | RISORSE UMANE | WEBINAR | 9,00/17,00 | 250,00 € | 300,00 € |
86 | EXCEL BASE: GESTIRE I DATI AZIENDALI | Dott. Cattani Stefano | 8 | 11/04/2024 18/04/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
MAGGIO | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
3 | INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL DIGITAL MARKETING | LOVEMARK | 7 | 09/05/2024 16/05/2024 |
TRASFORMAZIONE DIGITALE E INNOVAZIONE | WEBINAR | 9,30/13,00 | 250,00 € | 300,00 € |
64 | VENDOR RATING: SELEZIONARE E VALUTARE I FORNITORI IN MODO EDDICACE ED EFFICENTE | Dott. Marzo Silvio | 7 | 15/05/2024 | OPERATIONS & SUPPLY CHAIN | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
72 | STRATEGIE DI INNOVAZIONE E COINVOLGIMENTO ATTIVO | Dott. Bianchini Francesco | 7 | 27/05/2024 | RISORSE UMANE | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
GIUGNO | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
87 | EXCEL INTERMEDIO: GESTIRE MODELLI DI CALCOLO | Dott. Cattani Stefano | 8 | 05/06/2024 12/06/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
69 | RECRUITING: TECNICHE E STRUMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE | Dott. Dotta Mauro | 14 | 06/06/2024 13/06/2024 |
RISORSE UMANE | PRESENZA | 9,30/17,30 | 450,00 € | 540,00 € |
53 | FINANZA D'AZIENDA: ANALISI DELLA LIQUIDITA' E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | Dott. Selva Simone | 7 | 10/06/2024 | AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
24 | MOTIVARE E GESTIRE IL TEAM | Dott. Dotta Mauro | 7 | 17/06/2024 | MANAGEMENT TOOLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
LUGLIO | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
12 | COSTRUIRE E PROMUOVERE IL SENSO DI APPARTENENZA ALL'IDENTITA' AZIENDALE | Dott. Bianconi Ivo Aybar | 7 | 03/07/2024 | SOFT SKILLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 250,00 € | 300,00 € |
88 | EXCEL AVANZATO: GESTIONE EFFICIENTE DELL’IMPRESA | Dott. Cattani Stefano | 8 | 04/07/2024 11/07/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
SETTEMBRE | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
28 | IL METODO S.C.O.R.E. PER AFFRONTARE E RISOLVERE I PROBLEMI IN OTTICA STRATEGICA | Dott.ssa Rozzi Roberta | 14 | 18/09/2024 25/09/2024 |
MANAGEMENT TOOLS | PRESENZA | 9,30/17,30 | 450,00 € | 540,00 € |
6 | LA SOSTENIBILITÀ È UN PERCORSO: ESG E SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, NUOVE SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE | Dott. Selva Simone | 7 | 24/09/2024 01/10/2024 |
SOSTENIBILITA' | WEBINAR | 9,30/13,00 | 250,00 € | 300,00 € |
OTTOBRE | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
76 | VENDERE DI PIÙ CON L’INTELLIGENZA EMOTIVA: LA RELAZIONE | Dott. Fumo Alessandro | 7 | 02/10/2024 09/10/2024 |
COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE | WEBINAR | 9,30/13,00 | 250,00 € | 300,00 € |
10 | DIVERSITY AND INCLUSION: LA CRESCITA INCLUSIVA AZIENDALE L'UNICITA' E DIVERSITA' DI OGNI INDIVIDUO | Marco Redaelli & Associati di Milano | 7 | 08/11/2024 15/11/2024 |
SOFT SKILLS | WEBINAR | 9,30/13,00 | 250,00 € | 300,00 € |
86 | EXCEL BASE: GESTIRE I DATI AZIENDALI | Dott. Cattani Stefano | 8 | 15/10/2024 22/10/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
16 | INFOBESITY: GESTIRE IL SOVRACCARICO INFORMATIVO | Dott.ssa Martani Farinotti Margherita | 7 | 16/10/2024 23/10/2024 |
SOFT SKILLS | WEBINAR | 9,30/13,00 | 250,00 € | 300,00 € |
49 | CONTROLLO DI GESTIONE | Dott. Emilio Botrugno | 7 | 30/10/2024 | AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | WEBINAR | 9,00/17,00 | 250,00 € | 300,00 € |
NOVEMBRE | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
55 | BUSTE PAGA - LIVELLO BASE | Dott. Colarusso Diego | 21 | 05/11/2024 12/11/2024 19/11/2024 26/11/2024 03/12/2024 10/12/2024 |
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO | WEBINAR | 9.30/13.00 | 600,00 € | 720,00 € |
46 | COME SVILUPPARE LE PROCEDURE INTERNE SUL TEMA DEL WHISTLEBLOWING | Serint Group | 7 | 06/11/2024 13/11/2024 |
LEGALE E FISCALE | WEBINAR | 9.30/13.00 | 250,00 € | 300,00 € |
87 | EXCEL INTERMEDIO: GESTIRE MODELLI DI CALCOLO | Dott. Cattani Stefano | 8 | 11/11/2024 18/11/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
78 | ARGOMENTARE PER PERSUADERE: COME GESTIRE LE RESISTENZE DEI CLIENTI E OTTENERE LA CHIUSURA DESIDERATA | Dott. Fumo Alessandro | 14 | 20/11/2024 27/11/2024 04/12/2024 11/12/2024 |
COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE | WEBINAR | 9.30/13.00 | 450,00 € | 540,00 € |
34 | FUTURO DEI MODELLI INTRASTAT | Studio Del Nevo | 7 | 21/11/2024 28/11/2024 |
LEGALE E FISCALE | WEBINAR | 9.30/13.00 | 250,00 € | 300,00 € |
DICEMBRE | Costo per aziende associate a Confindustria | Costo per aziende NON associate a Confindustria | |||||||
88 | EXCEL AVANZATO: GESTIONE EFFICIENTE DELL’IMPRESA | Dott. Cattani Stefano | 8 | 05/12/2024 12/12/2024 |
INFORMATICA E TECNICA | WEBINAR | 9,00/13,00 | 300,00 € | 360,00 € |
Contatti di riferimento
Erika Emiliani tel. 0544/210.441 - cell. 346/8418195 -E mail: eemiliani@confindustraromagna.it